Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FRE | THC | DVA | EHC | ENSG | UHS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,19 | 10,48 | 20,71 | 17,61 | 27,58 | 6,42● | 20,10 |
| F/DD | 1,20 | 3,71 | -21,42● | 4,25 | 4,23 | 1,30 | 1,92 |
| EV/FAVOK | 9,34 | 5,76 | 10,61 | 9,09 | 19,63 | 5,28● | 11,11 |
| F/Satış | 1,03 | 0,83 | 1,17 | 1,77 | 1,90 | 0,55● | 1,12 |
| Metrik | FRE | THC | DVA | EHC | ENSG | UHS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27 | 1,36 | 1,42 | 1,17 | 1,56● | 1,08 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %60,2 | %274,4 | %-1.750,0● | %110,6 | %94,9 | %68,1 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,73 | 2,10 | 4,62 | 1,77● | 2,77 | 1,79 | 1,87 |
| Metrik | FRE | FME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,19 | 11,97● | 20,10 |
| F/DD | 1,20 | 0,85● | 1,92 |
| EV/FAVOK | 9,34 | 6,08● | 11,11 |
| F/Satış | 1,03 | 0,58● | 1,12 |
| Metrik | FRE | FME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27● | 1,20 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %60,2● | %83,3 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,73● | 2,82 | 1,87 |
| Metrik | FRE | FME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,4● | %4,9 | %3,7 |
| ROE | %7,5● | %6,8 | %7,6 |
| ROA | %3,4● | %2,9 | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %15,6 | %17,9● | %13,8 |
| Metrik | FRE | FME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,2● | %-0,7 | %10,2 |
| Net Kâr Büy. | %248,3● | %52,9 | %17,0 |
| Tem. Verimi | %2,5 | %3,6● | %1,1 |
| Ödeme Or. | %46,3 | %44,7 | %12,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.