Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FRBA | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,60 | 15,65 | — | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 0,99 | 3,99 | 31.504,34 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,02 | -9,21● | 418.782,20 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FRBA | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %57,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,48 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | FRBA | NEWT | BMRC | BWFG | CBAN | WTBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,60 | 7,03● | 9,65 | 11,55 | 14,39 | 13,06 | 12,88 |
| F/DD | 0,99● | 1,12 | 1,15 | 1,47 | 1,13 | 1,70 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 5,02 | 18,86 | -18,44● | 6,47 | 13,78 | 6,38 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FRBA | NEWT | BMRC | BWFG | CBAN | WTBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,13 | 923,84● | 63,65 | 51,00 | 0,45 | 0,15 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %57,0 | %596,0 | %6,2● | %41,6 | %67,9 | %138,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,48 | 15,38 | -26,17● | -1,40 | 4,86 | -2,40 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.