Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FMNB | TSKB | NWG | LLOY | SKBNK | ICBCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,24 | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 21,63 | 15,93 | 12,88 |
| F/DD | 0,84 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 3,42 | 4,06 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 13,88 | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 2,96 | -9,01● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FMNB | TSKB | NWG | LLOY | SKBNK | ICBCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | — | 0,25● | 0,12 | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %58,2 | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 5,38 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -13,41 | -20,34● | -0,58 |
| Metrik | FMNB | TCBX | MSBI | PFIS | AROW | WASH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,24 | 9,58● | 18,35 | 11,41 | 13,10 | 13,05 | 12,88 |
| F/DD | 0,84● | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,52 | 1,26 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 13,88 | 0,92 | -6,63● | 11,17 | 9,63 | 18,12 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FMNB | TCBX | MSBI | PFIS | AROW | WASH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,11 | 0,13 | 0,26 | 0,43 | 25,33● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %58,2 | %24,2 | %74,9 | %59,8 | %7,8● | %116,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 5,38 | -6,27 | -17,64● | 3,07 | 0,07 | 8,42 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.