Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FME | EHC | DVA | ENSG | UHS | THC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,32 | 18,32 | 20,65 | 28,01 | 6,54● | 10,74 | 20,15 |
| F/DD | 0,88 | 4,42 | -21,36● | 4,30 | 1,32 | 3,80 | 1,87 |
| EV/FAVOK | 6,18 | 9,39 | 10,60 | 19,90 | 5,35● | 5,85 | 11,23 |
| F/Satış | 0,60 | 1,84 | 1,17 | 1,93 | 0,56● | 0,85 | 1,13 |
| Metrik | FME | EHC | DVA | ENSG | UHS | THC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 1,17 | 1,42 | 1,56● | 1,08 | 1,36 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %83,3 | %110,6 | %-1.750,0● | %94,9 | %68,1 | %274,4 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,82 | 1,77● | 4,62 | 2,77 | 1,79 | 2,10 | 1,87 |
| Metrik | FME | FRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,32● | 16,57 | 20,15 |
| F/DD | 0,88● | 1,23 | 1,87 |
| EV/FAVOK | 6,18● | 9,49 | 11,23 |
| F/Satış | 0,60● | 1,06 | 1,13 |
| Metrik | FME | FRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 1,27● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %83,3 | %60,2● | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,82 | 2,73● | 1,87 |
| Metrik | FME | FRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %4,9 | %6,4● | %3,7 |
| ROE | %6,8 | %7,5● | %7,6 |
| ROA | %2,9 | %3,4● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %17,9● | %15,6 | %13,8 |
| Metrik | FME | FRE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-0,7 | %4,2● | %10,2 |
| Net Kâr Büy. | %52,9 | %248,3● | %17,0 |
| Tem. Verimi | %3,6● | %2,5 | %1,1 |
| Ödeme Or. | %44,7 | %46,3 | %12,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.