Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FLT | TRIP | LIND | GBTG | TNL | TCKRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,24 | 88,66 | — | 56,77 | 20,93 | 15,89● | 22,00 |
| F/DD | 2,24 | 2,64 | -8,43● | 3,03 | -4,85 | 3,74 | 2,82 |
| EV/FAVOK | 8,70 | 7,93● | 20,87 | 16,17 | 14,92 | 15,90 | 15,71 |
| F/Satış | 0,93 | 0,88● | 2,00 | 1,66 | 1,22 | — | 2,00 |
| Metrik | FLT | TRIP | LIND | GBTG | TNL | TCKRC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 1,25 | 0,81 | 1,18 | 1,15 | 14,26● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %130,6 | %199,8 | %-349,6 | %99,8 | %-562,5● | %18,1 | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 2,04 | 0,56 | 3,68 | 3,11 | 7,85 | 0,45● | 1,30 |
| Metrik | FLT | CTD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 24,24● | 36,23 | 22,00 |
| F/DD | 2,24 | 1,89● | 2,82 |
| EV/FAVOK | 8,70● | 17,83 | 15,71 |
| F/Satış | 0,93● | 3,34 | 2,00 |
| Metrik | FLT | CTD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 1,42● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %130,6 | %2,9● | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 2,04 | -0,31● | 1,30 |
| Metrik | FLT | CTD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,8 | %9,2● | %5,8 |
| ROE | %9,0● | %5,3 | %9,0 |
| ROA | %2,6 | %4,0● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %13,9 | %18,4● | %18,4 |
| Metrik | FLT | CTD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,2● | %-4,3 | %5,2 |
| Net Kâr Büy. | %-3,5● | %-42,8 | %-2,2 |
| Tem. Verimi | %3,4● | %1,8 | %0,6 |
| Ödeme Or. | %79,6 | %66,4 | %8,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.