Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FLNG | FRO | TPZ | GEI | CMBTO | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,96 | 8,89● | 31,28 | 33,31 | 27,36 | 72,34 | 23,86 |
| F/DD | 2,27 | 2,90 | 3,13 | 4,96 | 1,68● | 5,16 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 12,18● | — | 14,54 | 15,03 | — | 15,57 | 13,18 |
| F/Satış | 4,66 | 3,56 | 14,32 | 0,46● | 2,64 | 1,98 | 3,46 |
| Metrik | FLNG | FRO | TPZ | GEI | CMBTO | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,72 | 2,03 | 2,93● | 1,17 | 0,86 | 1,60 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %253,6 | — | %35,9● | %281,9 | — | %249,1 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 5,67 | — | 1,49● | 5,29 | — | 1,89 | 3,34 |
| Metrik | FLNG | LPG | EE | NAT | TNK | DHT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,96 | 7,92 | 31,22 | 22,65 | 5,50● | 8,36 | 23,86 |
| F/DD | 2,27 | 1,35 | 1,81 | 2,70 | 1,08● | 2,25 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 12,18 | 6,54 | 4,86 | 10,48 | 2,70● | 7,00 | 13,18 |
| F/Satış | 4,66 | 3,21 | 0,93● | 3,68 | 2,35 | 4,89 | 3,46 |
| Metrik | FLNG | LPG | EE | NAT | TNK | DHT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,72 | 2,67 | 2,60 | 3,00 | 9,40● | 1,83 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %253,6 | %62,3 | %204,5 | %91,1 | %1,5● | %41,1 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 5,67 | 1,30 | 1,99 | 2,24 | -1,86● | 0,84 | 3,34 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.