Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FIGS | GOOS | GIL | SUNTK | VAKKO | HM-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 47,77 | 60,28 | 38,83 | 21,75 | — | 21,65● | 23,93 |
| F/DD | 4,51 | 2,23 | 2,83 | 1,67 | 1,10● | 7,85 | 2,18 |
| EV/FAVOK | 27,72 | 7,87 | 17,52 | 7,13 | 4,75● | 8,43 | 9,42 |
| F/Satış | 2,91 | 0,89 | 2,38 | 0,98 | 0,55● | 1,21 | 0,78 |
| Metrik | FIGS | GOOS | GIL | SUNTK | VAKKO | HM-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,39● | 2,63 | 2,35 | 1,47 | 2,50 | 1,07 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %14,1● | %129,1 | %147,1 | %32,1 | %26,1 | %227,4 | %109,2 |
| Net B./FAVOK | -3,48● | 1,71 | 5,81 | -0,18 | 0,47 | 1,52 | 1,09 |
| Metrik | FIGS | GIII | UA | UAA | COLM | PVH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 47,77 | 11,94● | — | — | 19,93 | 22,61 | 23,93 |
| F/DD | 4,51 | 0,83 | 1,98 | 2,03 | 2,13 | 0,73● | 2,18 |
| EV/FAVOK | 27,72 | 6,51● | — | — | 11,87 | 7,49 | 9,42 |
| F/Satış | 2,91 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,99 | 0,40● | 0,78 |
| Metrik | FIGS | GIII | UA | UAA | COLM | PVH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,39● | 3,18 | 1,62 | 1,62 | 3,07 | 1,68 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %14,1● | %16,1 | %137,1 | %137,1 | %29,9 | %86,3 | %109,2 |
| Net B./FAVOK | -3,48 | -0,47 | -18,70● | -18,70● | -0,22 | 3,77 | 1,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.