Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FEAM | CRDA | DNISI | RNPOL | GEDZA | DYOBY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 70,16● | 84,00 | — | 82,11 | — | 27,62 |
| F/DD | 0,65 | 1,99 | 1,80 | 1,32 | 1,10 | 0,51● | 1,81 |
| EV/FAVOK | — | 13,94 | 29,63 | 8,73 | 3,10● | 10,65 | 12,43 |
| F/Satış | 6,71 | 2,56 | 4,78 | 0,79 | 1,25 | 0,43● | 1,70 |
| Metrik | FEAM | CRDA | DNISI | RNPOL | GEDZA | DYOBY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,50● | 1,99 | 3,33 | 1,46 | 3,90 | 0,71 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %0,2● | %31,9 | %7,0 | %101,9 | %1,2 | %72,2 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,15 | 1,50 | -1,12● | 3,20 | -0,69 | 6,13 | 2,15 |
| Metrik | FEAM | TSE | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 21,18 | — | 109,20 | 17,91● | 27,62 |
| F/DD | 0,65 | -0,02● | 1,29 | 1,45 | 0,92 | 1,07 | 1,81 |
| EV/FAVOK | — | 7,72● | 8,56 | — | 9,66 | 8,74 | 12,43 |
| F/Satış | 6,71 | 0,01● | 0,75 | 1,87 | 1,34 | 1,01 | 1,70 |
| Metrik | FEAM | TSE | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,50● | 0,27 | 2,41 | 4,79 | 0,85 | 3,38 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %0,2 | %-231,7● | %20,7 | — | %59,8 | %2,2 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 1,15 | 7,64 | 0,37 | — | 3,41 | -0,51● | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.