Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FCCO | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | ISATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,86 | — | 15,65 | 2,96● | 9,16 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,39 | 31.504,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 294.240,03 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,85 | 418.782,20 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 3.913.015,14 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FCCO | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | ISATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,35● | — | — | — | 0,25 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %53,1 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,28 | -28,33 | -20,34 | -0,47 | -14,68 | -28,34● | -0,58 |
| Metrik | FCCO | FDBC | JMSB | FVCB | NWFL | MYFW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,86 | 10,30● | 13,90 | 13,59 | 11,48 | 21,59 | 12,88 |
| F/DD | 1,39 | 1,25 | 1,17 | 1,22 | 1,04● | 1,20 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 10,85 | -0,12● | 5,78 | 11,10 | 4,50 | 5,15 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FCCO | FDBC | JMSB | FVCB | NWFL | MYFW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,35 | 0,13 | 0,12 | 3,28● | 0,10 | 0,11 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %53,1 | %6,4● | %31,9 | %11,7 | %31,1 | %34,7 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,28 | -7,75 | -4,56 | 0,69 | -4,09 | -9,28● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.