Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FCBC | LLOY | SKBNK | NWG | TSKB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,18 | 13,24 | 21,63 | 9,10 | 2,96● | 116,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,61 | 1,39 | 3,42 | 1,40 | 0,71 | 0,68● | 1,28 |
| EV/FAVOK | -0,33 | 14,73 | 2,96 | -8,48● | 2,20 | 306,43 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FCBC | LLOY | SKBNK | NWG | TSKB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 275,91● | 0,12 | — | 0,25 | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,6 | %209,8 | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -12,47 | 5,39 | -13,41 | -14,68● | -0,47 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | FCBC | CCBG | GSBC | EGBN | SMBC | PGC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,18 | 13,90 | 12,03● | — | 12,48 | 19,03 | 12,88 |
| F/DD | 1,61 | 1,50 | 1,35 | 0,71● | 1,47 | 1,19 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -0,33● | 5,15 | 15,02 | — | 4,91 | 8,77 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FCBC | CCBG | GSBC | EGBN | SMBC | PGC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 275,91● | 0,12 | 0,24 | 10,43 | 0,12 | 0,05 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %0,6● | %12,0 | %84,2 | %9,7 | %25,9 | %15,2 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -12,47● | -4,40 | 5,03 | -0,64 | -4,13 | -2,71 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.