Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FBU | OYAKC | USLM | BSOKE | CIMSA | AKCNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 12,95● | 23,66 | — | 13,24 | 79,08 | 22,47 |
| F/DD | 0,81● | 1,47 | 4,68 | 4,42 | 1,02 | 1,68 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 29,62 | 6,26● | 14,08 | 205,47 | 7,53 | 12,63 | 12,22 |
| F/Satış | 0,47● | 1,79 | 8,37 | 9,76 | 0,95 | 1,77 | 1,55 |
| Metrik | FBU | OYAKC | USLM | BSOKE | CIMSA | AKCNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,50 | 2,30 | 20,73● | 1,01 | 0,96 | 1,60 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %97,0 | %4,2 | %0,5● | %22,2 | %63,1 | %16,4 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 16,02 | -0,69 | -1,97● | 9,77 | 2,54 | -0,02 | 0,64 |
| Metrik | FBU | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 139,37 | 22,47 |
| F/DD | 0,81● | 2,26 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 29,62 | 20,41● | 12,22 |
| F/Satış | 0,47● | 3,00 | 1,55 |
| Metrik | FBU | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,50 | 1,58● | 1,65 |
| Borç/Özk. | %97,0 | %74,5● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | 16,02 | 4,85● | 0,64 |
| Metrik | FBU | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-4,7 | %2,2● | %3,5 |
| ROE | %-7,8 | %2,4● | %3,4 |
| ROA | %-3,7 | %1,1● | %2,6 |
| FAVOK Marjı | %3,5 | %19,3● | %15,4 |
| Metrik | FBU | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-10,6 | %24,7● | %1,9 |
| Net Kâr Büy. | — | %-75,5 | %-18,3 |
| Tem. Verimi | — | — | %0,3 |
| Ödeme Or. | — | — | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.