Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FBIZ | ICBCT | TSKB | NWG | ISBTR | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,26 | 15,65 | 2,96● | 9,21 | — | 13,42 | 12,96 |
| F/DD | 1,39 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 31.504,34 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,97 | -9,21● | 2,21 | -8,40 | 418.782,20 | 14,85 | 9,32 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FBIZ | ICBCT | TSKB | NWG | ISBTR | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | — | — | 0,25● | — | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %81,7 | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,11 | -20,34 | -0,47 | -14,68 | -28,33● | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | FBIZ | FFIC | COFS | BSRR | SFST | HBCP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,26 | 15,23 | 9,01● | 11,70 | 14,52 | 11,67 | 12,96 |
| F/DD | 1,39 | 0,75● | 1,07 | 1,47 | 1,34 | 1,22 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,97 | 15,42 | 7,28 | 5,05 | 13,33 | -0,21● | 9,32 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | FBIZ | FFIC | COFS | BSRR | SFST | HBCP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 32,60● | 0,52 | 0,19 | 0,03 | 0,22 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %81,7 | %67,2 | %49,7 | %109,5 | %69,8 | %12,3● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -3,11 | 5,72 | 1,67 | -3,40 | 3,04 | -8,96● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.