Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FAST | TIH | ADDT-B | FTT | REH | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,04 | 35,79 | 43,40 | 18,91 | 36,78 | 17,16● | 32,86 |
| F/DD | 14,02 | 5,49 | 11,14 | 4,44 | 2,81 | 2,06● | 4,64 |
| EV/FAVOK | 29,62 | 17,00 | 29,45 | 12,51 | 15,37 | 9,90● | 15,37 |
| F/Satış | 6,63 | 3,45 | 4,10 | 1,20 | 1,12 | 0,69● | 1,23 |
| Metrik | FAST | TIH | ADDT-B | FTT | REH | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,39● | 3,17 | 1,49 | 1,61 | 2,34 | 2,86 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %11,2● | %25,2 | %85,5 | %88,1 | %91,6 | %29,5 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 0,07 | -0,30● | 1,69 | 1,90 | 3,61 | 0,95 | 1,39 |
| Metrik | FAST | GWW | FERG | WSO | WCC | AIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,04 | 35,72 | 21,64● | 33,03 | 22,56 | 31,14 | 32,86 |
| F/DD | 14,02 | 16,20 | 7,64 | 5,56 | 2,99● | 6,76 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 29,62 | 22,80 | 15,08 | 19,53 | 13,85● | 21,26 | 15,37 |
| F/Satış | 6,63 | 3,46 | 1,42 | 2,12 | 0,63● | 2,60 | 1,23 |
| Metrik | FAST | GWW | FERG | WSO | WCC | AIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,39● | 2,69 | 1,78 | 3,34 | 2,12 | 2,95 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %11,2● | %70,8 | %103,6 | %17,2 | %127,7 | %19,6 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 0,07 | 0,72 | 1,58 | -0,15● | 3,82 | 0,32 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.