Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | FA | BXB | WKL | REL | TRI | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 420,61 | 19,52 | 10,15● | 20,72 | 25,39 | 20,86 | 25,99 |
| F/DD | 2,78● | 5,49 | 16,64 | 18,09 | 3,26 | 18,20 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 13,21 | 10,96 | 8,79● | 13,56 | 12,92 | 13,64 | 13,07 |
| F/Satış | 2,24 | 2,67 | 2,17● | 4,46 | 5,02 | 4,49 | 2,66 |
| Metrik | FA | BXB | WKL | REL | TRI | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65● | 0,67 | 0,65 | 0,49 | 0,60 | 0,49 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %159,6 | %108,6 | %643,0 | %310,0 | %22,7● | %310,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 4,47 | 1,74 | 2,11 | 1,95 | 0,70● | 1,96 | 1,95 |
| Metrik | FA | MMS | AZZ | DLB | ABM | UNF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 420,61 | 8,20● | 14,25 | 20,05 | 16,51 | 42,97 | 25,99 |
| F/DD | 2,78 | 1,80 | 3,38 | 1,87 | 1,50● | 2,26 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 13,21 | 6,18● | 8,94 | 11,39 | 10,53 | 16,65 | 13,07 |
| F/Satış | 2,24 | 0,58 | 2,74 | 3,58 | 0,29● | 2,00 | 2,66 |
| Metrik | FA | MMS | AZZ | DLB | ABM | UNF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 2,21 | 1,70 | 2,98 | 1,46 | 3,11● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %159,6 | %95,9 | %40,3 | %1,9● | %112,7 | %3,9 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 4,47 | 1,92 | 0,95 | -1,43● | 4,40 | -0,29 | 1,95 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.