Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EZPW | ZIP | QNBFK | KTLEV | GSY | DSTKF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,25● | 38,55 | 157,13 | 113,12 | — | — | 16,27 |
| F/DD | 2,65 | 6,34 | 12,49 | 24,04 | 0,98● | 93,93 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 13,30 | 34,52 | — | — | 6,37● | — | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | EZPW | ZIP | QNBFK | KTLEV | GSY | DSTKF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,71 | 788,09● | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %71,3 | %383,4 | %0,0● | %0,0● | %599,1 | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 1,73● | 11,13 | — | — | 5,42 | — | 2,39 |
| Metrik | EZPW | UPST | AGM | WU | ECPG | BFH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,25 | 68,22 | 13,13 | 5,76● | 6,83 | 7,87 | 16,27 |
| F/DD | 2,65 | 4,60 | 1,51 | 2,79 | 1,95 | 1,33● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 13,30 | 60,08 | 132,17 | 2,52● | 8,30 | 6,39 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | EZPW | UPST | AGM | WU | ECPG | BFH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,71● | 4,03 | 0,21 | 1,02 | 0,33 | 0,26 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %71,3● | %269,8 | %2.010,0 | %288,1 | %389,8 | %118,5 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 1,73 | 14,24 | 122,35 | -0,34● | 5,42 | 0,41 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.