Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EZJ | KLMSN | TGSAS | BEYAZ | LRSHO | MAKTK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,15● | — | 40,22 | — | — | — | 10,09 |
| F/DD | 1,15 | 0,66 | 7,22 | 1,99 | 0,10● | 1,34 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 2,29● | 17,15 | 21,38 | 5,74 | 7,47 | 10,38 | 7,81 |
| F/Satış | 0,40 | 0,36 | 10,42 | 0,12● | 0,37 | 2,43 | 0,65 |
| Metrik | EZJ | KLMSN | TGSAS | BEYAZ | LRSHO | MAKTK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 1,11 | 1,02 | 1,03 | 2,20 | 3,29● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %82,4 | %100,7 | %4,5● | %25,9 | %7,3 | %9,9 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | -0,26 | 9,90 | -0,57 | -0,87● | 2,40 | 0,69 | 1,93 |
| Metrik | EZJ | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,15 | 5,68● | 10,09 |
| F/DD | 1,15 | — | 1,63 |
| EV/FAVOK | 2,29 | — | 7,81 |
| F/Satış | 0,40● | 0,65 | 0,65 |
| Metrik | EZJ | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | — | 0,66 |
| Borç/Özk. | %82,4 | — | %141,0 |
| Net B./FAVOK | -0,26 | — | 1,93 |
| Metrik | EZJ | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,9 | %11,4● | %5,3 |
| ROE | %13,1 | %78,8● | %14,3 |
| ROA | %3,4 | — | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %15,6 | %23,9● | %15,8 |
| Metrik | EZJ | IAG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %9,9 | %30,4● | %5,0 |
| Net Kâr Büy. | %0,5 | %67,1● | %0,5 |
| Tem. Verimi | %2,4● | %1,7 | %1,7 |
| Ödeme Or. | %46,1 | %9,7 | %9,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.