Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EXR | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,03 | 13,55 | 15,13 | 22,61 | 111,39 | 8,33● | 23,38 |
| F/DD | 2,47 | 1,01 | 1,05 | 0,88● | 1,05 | 0,91 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 14,38 | 18,98 | 17,34 | 23,59 | 28,61 | 11,39● | 17,34 |
| F/Satış | 9,70 | 9,86 | 9,36 | 8,12● | 10,43 | 13,34 | 9,48 |
| Metrik | EXR | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,37 | 0,27 | 0,59● | 0,23 | 0,26 | 0,46 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %104,6 | %70,5 | %55,2 | %60,3 | %66,0 | %32,4● | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 4,25 | 7,78 | 5,86 | 9,50 | 10,81 | 2,87● | 4,63 |
| Metrik | EXR | PSA | EGP | CUBE | FR | PLD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 35,03 | 33,07 | 38,67 | 28,56 | 24,15● | 35,96 | 23,38 |
| F/DD | 2,47● | 6,29 | 3,16 | 3,53 | 3,00 | 2,50 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 14,38● | 20,97 | 23,98 | 18,17 | 16,48 | 21,70 | 17,34 |
| F/Satış | 9,70 | 11,94 | 15,35 | 8,26● | 11,11 | 14,92 | 9,48 |
| Metrik | EXR | PSA | EGP | CUBE | FR | PLD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,37 | 0,27 | 1,04● | 0,15 | 0,69 | 0,39 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %104,6 | %105,2 | %46,7● | %132,3 | %93,7 | %64,8 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 4,25 | 2,97● | 3,03 | 4,95 | 3,88 | 4,38 | 4,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.