Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EXPO | DOW | SCYR | MND | BDGI | STN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,56 | 32,54 | 39,87 | 26,32 | 39,17 | 22,70● | 29,57 |
| F/DD | 9,19 | 2,65● | 3,85 | 5,09 | 7,65 | 3,30 | 3,19 |
| EV/FAVOK | 18,97 | 9,96 | 8,01● | 15,93 | 12,11 | 12,25 | 12,26 |
| F/Satış | 5,16 | 0,52● | 0,82 | 1,08 | 2,33 | 1,40 | 1,58 |
| Metrik | EXPO | DOW | SCYR | MND | BDGI | STN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,40● | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 1,35 | 1,35 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %24,0 | %80,9 | %904,3 | %19,3● | %101,9 | %76,7 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | -0,23 | 1,48 | 5,12 | -1,34● | 1,39 | 2,05 | 1,39 |
| Metrik | EXPO | TPC | KBR | PRIM | ROAD | GVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,56 | 51,50 | 11,61● | 19,21 | 45,94 | 33,91 | 29,57 |
| F/DD | 9,19 | 3,31 | 2,94 | 2,83● | 5,96 | 6,08 | 3,19 |
| EV/FAVOK | 18,97 | 12,11 | 8,34● | 11,79 | 19,34 | 14,36 | 12,26 |
| F/Satış | 5,16 | 0,71 | 0,61● | 0,64 | 1,79 | 1,35 | 1,58 |
| Metrik | EXPO | TPC | KBR | PRIM | ROAD | GVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,40● | 1,28 | 1,16 | 1,28 | 1,53 | 1,09 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %24,0● | %38,4 | %177,5 | %55,1 | %188,4 | %135,3 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | -0,23 | -2,19● | 2,91 | 1,25 | 4,50 | 2,11 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.