Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EUYO | ICG | GOCO | ALW | LC | AFCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,78 | — | 23,59 | 0,12● | — | 19,08 |
| F/DD | 1,34 | 1,91 | 2,32 | 1,04 | 0,01● | 0,38 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 22,81 | 15,90 | — | 25,63 | -2,92● | — | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | EUYO | ICG | GOCO | ALW | LC | AFCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 25,68● | 3,52 | 25,09 | 21,18 | 0,08 | 1,49 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %3,8 | %242,8 | %35.008,5 | %7,2 | %0,8● | %108,9 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -49,55● | 7,90 | -1,76 | 1,15 | -3,00 | -10,43 | 0,18 |
| Metrik | EUYO | EUKYO | ETYAT | MTRYO | GRNYO | AVTUR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 5,39● | — | 11,55 | 19,08 |
| F/DD | 1,34 | 2,98 | 4,05 | 0,81 | 7,18 | 0,55● | 2,10 |
| EV/FAVOK | 22,81 | 633,29 | — | -0,52● | 88,90 | — | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | EUYO | EUKYO | ETYAT | MTRYO | GRNYO | AVTUR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 25,68 | 19,43 | 15,42 | 542,79● | 33,33 | 9,84 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %3,8 | %3,8 | %8,8 | %0,0● | %1,6 | %0,0● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -49,55 | -270,55● | 23,79 | -2,63 | -0,78 | 1,30 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.