Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EUPWR | ENVX | EAF | ENR | FCEL | AMPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 66,47 | — | — | 7,70● | — | — | 37,13 |
| F/DD | 4,22 | 4,84 | -4,87● | 8,68 | 2,12 | 15,50 | 4,89 |
| EV/FAVOK | 16,38 | — | — | 9,13● | — | — | 20,64 |
| F/Satış | 3,52 | 33,95 | 2,86 | 0,50● | 9,08 | 18,78 | 4,33 |
| Metrik | EUPWR | ENVX | EAF | ENR | FCEL | AMPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,41 | 10,97● | 3,33 | 2,05 | 8,59 | 7,13 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %22,5 | %224,6 | %-360,2● | %1.966,9 | %22,2 | %6,0 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,71 | -0,11 | -215,69● | 6,23 | 1,21 | 1,57 | 0,49 |
| Metrik | EUPWR | ULUSE | GEREL | MANAS | ASTOR | PRKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 66,47 | 27,69● | 41,99 | — | 37,13 | — | 37,13 |
| F/DD | 4,22 | 22,94 | 3,86● | 13,58 | 8,29 | 9,09 | 4,89 |
| EV/FAVOK | 16,38● | 29,47 | 33,79 | — | 24,90 | 21,66 | 20,64 |
| F/Satış | 3,52 | 2,52 | 5,03 | 19,44 | 8,31 | 0,45● | 4,33 |
| Metrik | EUPWR | ULUSE | GEREL | MANAS | ASTOR | PRKAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,41● | 1,06 | 2,03 | 0,95 | 2,37 | 1,11 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %22,5 | %195,2 | %38,7 | %108,1 | %16,8 | %6,5● | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 0,71 | 1,74 | 2,92 | -23,78● | -0,69 | -6,09 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.