Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ETSY | PAH3 | TLC | RNO | CCL-B | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,98 | 5,01● | 33,42 | — | 20,01 | 17,02 | 29,46 |
| F/DD | -8,26● | 0,23 | 35,73 | 0,35 | 2,85 | 1,75 | 5,53 |
| EV/FAVOK | 21,06 | — | 19,00 | — | 10,62 | 8,56● | 21,06 |
| F/Satış | 3,28 | 2,98 | 3,22 | 0,12● | 2,07 | 0,62 | 2,94 |
| Metrik | ETSY | PAH3 | TLC | RNO | CCL-B | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69 | 15,30● | 0,67 | 1,03 | 1,39 | 1,74 | 1,43 |
| Borç/Özk. | %-270,5● | — | %761,1 | %331,6 | %42,3 | %133,6 | %32,5 |
| Net B./FAVOK | 3,15 | — | 2,69 | -8,52● | 0,84 | 3,57 | -0,26 |
| Metrik | ETSY | CHWY | CART | W | CPNG | EBAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,98 | 44,05 | 25,14● | — | — | 25,70 | 29,46 |
| F/DD | -8,26● | 20,73 | 4,70 | -4,30 | 8,60 | 11,88 | 5,53 |
| EV/FAVOK | 21,06 | 23,77 | 16,14● | 115,54 | 43,72 | 19,57 | 21,06 |
| F/Satış | 3,28 | 0,69● | 3,16 | 0,97 | 0,96 | 4,52 | 2,94 |
| Metrik | ETSY | CHWY | CART | W | CPNG | EBAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69 | 0,78 | 2,36● | 0,76 | 0,97 | 1,22 | 1,43 |
| Borç/Özk. | %-270,5● | %114,1 | %1,3 | %-127,9 | %123,1 | %163,2 | %32,5 |
| Net B./FAVOK | 3,15 | -0,10 | -1,08 | 20,10 | -1,98● | 1,17 | -0,26 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.