Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ETN | ENR | SU | ATCO-A | SIE | SAND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,87 | 65,74 | 38,33 | 36,92 | 28,90● | 34,85 | 32,80 |
| F/DD | 7,85 | 13,61 | 6,59 | 7,90 | 3,47● | 5,15 | 3,86 |
| EV/FAVOK | 28,28 | 27,01 | 21,94 | 22,43 | 16,50● | 19,05 | 17,51 |
| F/Satış | 5,44 | 3,65 | 3,97 | 5,79 | 2,80● | 4,23 | 3,17 |
| Metrik | ETN | ENR | SU | ATCO-A | SIE | SAND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 0,91 | 1,19 | 1,70 | 1,39 | 1,96● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %110,5 | %34,7 | %79,7 | %29,1● | %84,1 | %41,4 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 3,38 | -1,85● | 1,85 | 0,32 | 2,79 | 1,15 | 1,63 |
| Metrik | ETN | PH | CMI | GEV | ITW | EMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,87 | 35,41 | 34,36 | 32,30 | 25,16● | 32,03 | 32,80 |
| F/DD | 7,85 | 8,44 | 7,44 | 21,75 | 24,42 | 3,86● | 3,86 |
| EV/FAVOK | 28,28 | 23,51 | 19,03 | 34,40 | 18,74 | 17,62● | 17,51 |
| F/Satış | 5,44 | 5,87 | 2,71● | 7,69 | 4,86 | 4,27 | 3,17 |
| Metrik | ETN | PH | CMI | GEV | ITW | EMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 1,13 | 1,71● | 0,86 | 1,19 | 0,87 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %110,5 | %65,6 | %66,7 | %20,5● | %283,3 | %69,2 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 3,38 | 1,62 | 0,99 | -0,85● | 1,79 | 2,39 | 1,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.