Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ESS | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,58 | 842,58 | 56,46 | 21,72● | — | 406,96 | 33,58 |
| F/DD | 3,54 | 0,66 | 0,67 | 0,54● | 0,77 | 0,84 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 17,77 | 41,17 | 30,50 | 5,04● | 98,22 | 52,73 | 17,77 |
| F/Satış | 10,08 | 5,58 | 5,03 | 1,00● | 6,13 | 7,63 | 6,49 |
| Metrik | ESS | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,45 | 0,30 | 0,26 | 2,05● | 0,09 | 0,08 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %126,2 | %72,4 | %73,7 | %38,1● | %76,3 | %74,3 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 4,65 | 21,48 | 15,59 | 1,67● | 48,89 | 24,80 | 4,64 |
| Metrik | ESS | INVH | MAA | SUI | EQR | UDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,58 | 31,76 | 42,82 | 11,10● | 28,23 | 27,86 | 33,58 |
| F/DD | 3,54 | 2,04● | 2,98 | 2,27 | 2,52 | 4,13 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 17,77 | 16,47 | 18,03 | 27,24 | 15,37 | 14,95● | 17,77 |
| F/Satış | 10,08 | 6,64● | 7,48 | 6,69 | 8,62 | 7,91 | 6,49 |
| Metrik | ESS | INVH | MAA | SUI | EQR | UDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,45 | 0,37 | 0,05 | 1,88● | 0,03 | 0,49 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %126,2 | %96,8 | %102,2 | %61,6● | %81,0 | %177,9 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 4,65 | 5,26 | 4,55 | 5,11 | 3,73● | 4,50 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.