Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ESQ | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,27 | 20,06 | 13,38 | 116,44 | 9,16 | 2,96● | 12,88 |
| F/DD | 3,48 | 3,18 | 1,41 | 0,68● | 1,41 | 0,71 | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | 1,78 | 14,82 | 306,37 | -8,43● | 2,21 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ESQ | SKBNK | LLOY | LB | NWG | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | — | 0,12 | 0,01 | 0,25● | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %0,0● | %209,8 | %744,5 | %17,0 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | -13,41 | 5,39 | 280,57 | -14,68● | -0,47 | -0,58 |
| Metrik | ESQ | SBSI | MCBS | FSBC | MCB | BHRB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,27 | 14,67 | 14,10 | 15,43 | 12,30 | 9,04● | 12,88 |
| F/DD | 3,48 | 1,22 | 1,90 | 2,26 | 1,12● | 1,23 | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | 13,93 | 11,31 | 5,12● | 9,67 | 9,57 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ESQ | SBSI | MCBS | FSBC | MCB | BHRB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | 0,16 | 134,88● | 0,14 | — | 0,20 | 0,31 |
| Borç/Özk. | — | %104,5 | %79,3 | %18,7 | %3,9● | %71,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | — | 6,14 | 0,40 | -6,05● | 0,22 | 3,25 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.