Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EQR | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,36 | 841,17 | 56,38 | 21,41● | — | 406,96 | 33,58 |
| F/DD | 2,53 | 0,66 | 0,67 | 0,54● | 0,76 | 0,84 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 15,42 | 41,14 | 30,48 | 4,99● | 97,90 | 52,73 | 17,77 |
| F/Satış | 8,66 | 5,57 | 5,02 | 0,98● | 6,09 | 7,63 | 6,46 |
| Metrik | EQR | CAR-UN | BEI-UN | EKGYO | KMP-UN | IIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 0,30 | 0,26 | 2,05● | 0,09 | 0,08 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %81,0 | %72,4 | %73,7 | %38,1● | %76,3 | %74,3 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 3,73 | 21,48 | 15,59 | 1,67● | 48,89 | 24,80 | 4,64 |
| Metrik | EQR | AVB | ESS | INVH | MAA | SUI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,36 | 24,16 | 33,58 | 31,42 | 42,68 | 10,98● | 33,58 |
| F/DD | 2,53 | 2,39 | 3,54 | 2,01● | 2,97 | 2,24 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 15,42● | 18,45 | 17,77 | 16,35 | 17,98 | 27,00 | 17,77 |
| F/Satış | 8,66 | 8,98 | 10,08 | 6,56● | 7,46 | 6,62 | 6,46 |
| Metrik | EQR | AVB | ESS | INVH | MAA | SUI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 0,35 | 0,45 | 0,37 | 0,05 | 1,88● | 0,37 |
| Borç/Özk. | %81,0 | %81,5 | %126,2 | %96,8 | %102,2 | %61,6● | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 3,73● | 4,64 | 4,65 | 5,26 | 4,55 | 5,11 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.