Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EQB | CBU | FFBC | SBCF | FHB | BKU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,70 | 16,29 | 12,88● | 24,50 | 13,09 | 14,04 | 12,88 |
| F/DD | 1,54 | 1,75 | 1,22 | 1,16● | 1,35 | 1,25 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 54,52 | 11,36 | 10,95● | 20,23 | — | 14,94 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | EQB | CBU | FFBC | SBCF | FHB | BKU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09 | 2,85● | 0,31 | 0,53 | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %496,5 | %32,0 | %31,6● | %41,3 | — | %68,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 40,36 | 0,24● | 1,91 | 4,65 | — | 5,29 | -0,58 |
| Metrik | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 25,70● | 116,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,54 | 0,68● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 54,52● | 306,43 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,09● | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %496,5● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 40,36● | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,6● | %1,4 | %20,6 |
| ROE | %6,1● | %1,0 | %10,9 |
| ROA | %0,4● | %0,1 | %1,2 |
| FAVOK Marjı | — | — | %20,4 |
| Metrik | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %-49,0● | %-80,9 | %19,4 |
| Tem. Verimi | %1,6 | %4,7● | %2,5 |
| Ödeme Or. | %43,2 | %335,1 | %31,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.