Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EPR | MGR | REI-UN | FSV | GRT-UN | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,84 | 17,48 | 27,01 | 41,41 | 15,13 | 9,15● | 26,94 |
| F/DD | 1,95 | 0,73● | 0,94 | 4,69 | 1,05 | — | 1,89 |
| EV/FAVOK | 13,03● | 15,53 | 19,50 | 14,45 | 17,34 | — | 18,77 |
| F/Satış | 6,46 | 2,57 | 4,65 | 1,20● | 9,36 | 6,90 | 6,92 |
| Metrik | EPR | MGR | REI-UN | FSV | GRT-UN | COL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,91 | 106,00● | 0,36 | 1,26 | 0,59 | — | 1,89 |
| Borç/Özk. | %135,2 | %43,7● | %104,4 | %95,7 | %55,2 | — | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 5,26 | 5,68 | 10,23 | 2,12● | 5,86 | — | 5,16 |
| Metrik | EPR | OUT | RYN | UNIT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,84 | 32,15 | 7,49 | 2,28● | 13,80 | 29,08 | 26,94 |
| F/DD | 1,95 | 8,79 | 0,65● | 8,48 | 2,65 | 16,48 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 13,03 | 20,47 | 23,75 | 4,79● | 12,21 | 20,78 | 18,77 |
| F/Satış | 6,46 | 3,11 | 5,14 | 0,93● | 7,60 | 6,98 | 6,92 |
| Metrik | EPR | OUT | RYN | UNIT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,91 | 2,24 | 3,49 | 1,54 | 15,62● | 0,82 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %135,2 | %628,9 | %39,2● | %3.474,7 | %180,8 | %534,8 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 5,26 | 8,46 | 6,84 | 3,77● | 4,85 | 5,06 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.