Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EOSE | ASTOR | EUPWR | BLDP | ULUSE | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 37,13 | 66,47 | — | 27,69● | 38,84 | 37,13 |
| F/DD | -9,97● | 8,29 | 4,22 | 1,86 | 22,94 | 13,64 | 4,89 |
| EV/FAVOK | — | 24,90 | 16,38● | — | 29,47 | 26,63 | 20,64 |
| F/Satış | 17,73 | 8,31 | 3,52 | 10,36 | 2,52● | 5,64 | 4,33 |
| Metrik | EOSE | ASTOR | EUPWR | BLDP | ULUSE | ABB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,71 | 2,37 | 2,41 | 10,70● | 1,06 | 1,38 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %-225,0● | %16,8 | %22,5 | %3,6 | %195,2 | %60,9 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -0,70● | -0,69 | 0,71 | 6,88 | 1,74 | 0,40 | 0,49 |
| Metrik | EOSE | ATKR | PLUG | HAYW | PLPC | AMPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 23,50● | 52,99 | — | 37,13 |
| F/DD | -9,97● | 1,82 | 4,89 | 2,34 | 3,84 | 15,50 | 4,89 |
| EV/FAVOK | — | 71,57 | — | 14,57● | 25,62 | — | 20,64 |
| F/Satış | 17,73 | 0,81● | 4,96 | 3,29 | 2,61 | 18,78 | 4,33 |
| Metrik | EOSE | ATKR | PLUG | HAYW | PLPC | AMPX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,71 | 2,64 | 2,36 | 3,26 | 3,00 | 7,13● | 2,11 |
| Borç/Özk. | %-225,0● | %71,7 | %134,7 | %62,8 | %8,9 | %6,0 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | -0,70● | 12,13 | -0,48 | 2,50 | -0,39 | 1,57 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.