Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EOAN | SRE | ENGI | IBE | ORG | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,50● | 30,31 | 22,79 | 23,06 | 17,15 | 40,66 | 22,93 |
| F/DD | 2,28 | 1,92 | 2,46 | 2,78 | 1,80● | 3,17 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 7,30● | 14,67 | 9,15 | 10,79 | 15,61 | 7,69 | 10,31 |
| F/Satış | 0,66● | 4,54 | 1,13 | 3,09 | 1,07 | 0,71 | 1,68 |
| Metrik | EOAN | SRE | ENGI | IBE | ORG | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,95 | 1,69● | 1,08 | 0,82 | 1,18 | 0,68 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %197,8 | %112,9 | %178,9 | %121,6 | %48,5● | %1.290,2 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 3,13 | 5,36 | 3,20 | 3,01 | 2,83● | 6,13 | 4,65 |
| Metrik | EOAN | RWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 14,50● | 17,05 | 22,93 |
| F/DD | 2,28 | 1,14● | 2,05 |
| EV/FAVOK | 7,30 | 7,22● | 10,31 |
| F/Satış | 0,66● | 2,59 | 1,68 |
| Metrik | EOAN | RWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,95 | 1,26● | 1,07 |
| Borç/Özk. | %197,8 | %69,5● | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 3,13 | 1,61● | 4,65 |
| Metrik | EOAN | RWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %4,6 | %15,2● | %8,2 |
| ROE | %16,9● | %6,9 | %8,6 |
| ROA | %3,0● | %2,2 | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %15,9 | %46,2● | %36,0 |
| Metrik | EOAN | RWE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-8,9● | %-35,3 | %0,5 |
| Net Kâr Büy. | %-23,3● | %-41,1 | %-13,7 |
| Tem. Verimi | %3,1● | %2,1 | %3,3 |
| Ödeme Or. | %41,8 | %34,8 | %68,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.