Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENS | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,86● | 37,13 | 38,84 | 29,53 | 66,47 | — | 37,13 |
| F/DD | 4,14 | 8,29 | 13,64 | 4,91 | 4,22 | 1,86● | 4,89 |
| EV/FAVOK | 16,88 | 24,90 | 26,63 | 18,29 | 16,38● | — | 20,64 |
| F/Satış | 2,10● | 8,31 | 5,64 | 3,90 | 3,52 | 10,36 | 4,33 |
| Metrik | ENS | ASTOR | ABB | LR | EUPWR | BLDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,66 | 2,37 | 1,38 | 1,96 | 2,41 | 10,70● | 2,11 |
| Borç/Özk. | %62,4 | %16,8 | %60,9 | %85,4 | %22,5 | %3,6● | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 1,47 | -0,69● | 0,40 | 2,00 | 0,71 | 6,88 | 0,49 |
| Metrik | ENS | POWL | AYI | AEIS | HAYW | PLUG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,86 | 48,15 | 23,84 | 68,95 | 23,50● | — | 37,13 |
| F/DD | 4,14 | 12,70 | 3,95 | 9,49 | 2,34● | 4,89 | 4,89 |
| EV/FAVOK | 16,88 | 34,03 | 14,66 | 46,60 | 14,57● | — | 20,64 |
| F/Satış | 2,10● | 7,95 | 2,44 | 6,89 | 3,29 | 4,96 | 4,33 |
| Metrik | ENS | POWL | AYI | AEIS | HAYW | PLUG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,66 | 2,25 | 2,05 | 1,59 | 3,26● | 2,36 | 2,11 |
| Borç/Özk. | %62,4 | %0,3● | %28,2 | %49,3 | %62,8 | %134,7 | %49,3 |
| Net B./FAVOK | 1,47 | -2,18● | 0,49 | -0,06 | 2,50 | -0,48 | 0,49 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.