Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENR | ETN | SU | PH | ATCO-A | GEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 60,73 | 38,60 | 36,67 | 35,22 | 35,28 | 31,25● | 32,19 |
| F/DD | 12,57 | 7,79 | 6,31● | 8,39 | 7,55 | 21,04 | 3,82 |
| EV/FAVOK | 24,81 | 28,10 | 21,07● | 23,39 | 21,45 | 33,26 | 17,30 |
| F/Satış | 3,37● | 5,40 | 3,80 | 5,84 | 5,54 | 7,44 | 3,06 |
| Metrik | ENR | ETN | SU | PH | ATCO-A | GEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 1,19 | 1,19 | 1,13 | 1,70● | 0,86 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %34,7 | %110,5 | %79,7 | %65,6 | %29,1 | %20,5● | %48,5 |
| Net B./FAVOK | -1,85● | 3,38 | 1,85 | 1,62 | 0,32 | -0,85 | 1,63 |
| Metrik | ENR | SIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 60,73 | 27,43● | 32,19 |
| F/DD | 12,57 | 3,29● | 3,82 |
| EV/FAVOK | 24,81 | 15,80● | 17,30 |
| F/Satış | 3,37 | 2,66● | 3,06 |
| Metrik | ENR | SIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,91 | 1,39● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %34,7● | %84,1 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | -1,85● | 2,79 | 1,63 |
| Metrik | ENR | SIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %5,5 | %9,7● | %9,6 |
| ROE | %21,3● | %12,7 | %12,9 |
| ROA | %3,8 | %4,7● | %6,0 |
| FAVOK Marjı | %12,6 | %20,4● | %19,8 |
| Metrik | ENR | SIE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,2● | %2,4 | %3,5 |
| Net Kâr Büy. | %1.024,2● | %-21,5 | %0,8 |
| Tem. Verimi | %0,4 | %1,9● | %1,1 |
| Ödeme Or. | %27,0 | %52,1 | %28,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.