Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENOV | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 24,11 | 20,83● | 121,43 | 597,66 | 27,09 |
| F/DD | 0,98 | -77,13● | 4,30 | 2,51 | 13,25 | 1,08 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,11 | 9,98● | 25,26 | 10,94 | 15,39 |
| F/Satış | 0,64● | 252,89 | 3,53 | 2,11 | 7,60 | 1,18 | 2,62 |
| Metrik | ENOV | 4DX | COH | SN | ONCSM | MEDTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,04 | 6,57● | 2,46 | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %95,5 | %-22,6● | %22,1 | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -1,84● | 0,71 | 0,42 | 1,72 | 0,42 | -1,64 | 0,82 |
| Metrik | ENOV | IRMD | QDEL | INSP | AORT | PRCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 54,64 | — | 10,96● | 104,06 | — | 27,09 |
| F/DD | 0,98 | 13,10 | 0,63● | 1,81 | 2,70 | 3,42 | 2,51 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 14,77● | 21,81 | — | 15,39 |
| F/Satış | 0,64 | 14,95 | 0,44● | 1,57 | 2,65 | 3,69 | 2,62 |
| Metrik | ENOV | IRMD | QDEL | INSP | AORT | PRCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,04 | 7,13● | 1,43 | 6,34 | 3,28 | 6,73 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %95,5 | — | %155,3 | %3,7● | %57,3 | %14,9 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | -1,84 | — | -4,98● | -3,17 | 3,11 | 2,11 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.