Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENKAI | SKA-B | IESC | DY | FGR | ATRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,79 | 19,39 | 34,70 | 42,71 | 11,74 | 5,65● | 29,87 |
| F/DD | 1,44● | 1,91 | 12,31 | 7,02 | 1,60 | 2,78 | 3,27 |
| EV/FAVOK | 10,59 | 9,12 | 24,85 | 14,77 | 5,23 | 4,35● | 12,49 |
| F/Satış | 3,47 | 0,65 | 3,63 | 2,13 | 0,46● | 1,31 | 1,59 |
| Metrik | ENKAI | SKA-B | IESC | DY | FGR | ATRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,36● | 1,46 | 1,55 | 2,58 | 0,95 | 1,06 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %1,8● | %28,8 | %10,0 | %158,2 | %210,3 | %24,8 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | -5,12● | -0,10 | -0,30 | 2,31 | 2,35 | 0,05 | 1,39 |
| Metrik | ENKAI | KCHOL | THYAO | ASTOR | SAHOL | ASELS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,79 | 20,09 | 3,55● | 37,13 | 28,15 | 54,85 | 29,87 |
| F/DD | 1,44 | 0,42 | 0,48 | 8,29 | 0,32● | 6,44 | 3,27 |
| EV/FAVOK | 10,59 | 6,98 | 5,13 | 24,90 | 3,92● | 32,60 | 12,49 |
| F/Satış | 3,47 | 0,24● | 0,44 | 8,31 | — | 9,49 | 1,59 |
| Metrik | ENKAI | KCHOL | THYAO | ASTOR | SAHOL | ASELS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,36● | 0,86 | 0,97 | 2,37 | 0,79 | 1,54 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %1,8● | %121,0 | %84,2 | %16,8 | %97,7 | %18,8 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | -5,12● | 4,49 | 2,75 | -0,69 | 2,27 | 0,39 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.