Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENJSA | HE | MGEE | NWE | POR | NG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,42 | 18,23● | 21,31 | 26,02 | 23,20 | 19,15 | 22,38 |
| F/DD | 1,21● | 1,41 | 2,25 | 1,50 | 1,41 | 1,58 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 4,13● | 8,64 | 12,66 | 13,16 | 9,71 | 13,62 | 12,80 |
| F/Satış | 0,50● | 0,75 | 3,96 | 2,66 | 1,67 | 3,51 | 3,00 |
| Metrik | ENJSA | HE | MGEE | NWE | POR | NG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93 | 1,34● | 1,15 | 0,70 | 1,09 | 0,76 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %87,9 | %180,0 | %69,7● | %112,9 | %120,2 | %119,0 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 1,49● | 4,48 | 2,97 | 5,65 | 4,46 | 5,64 | 5,63 |
| Metrik | ENJSA | AKSEN | MAGEN | AHGAZ | ENERY | BIGEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,42 | 27,32 | — | 21,36 | 14,76● | — | 22,38 |
| F/DD | 1,21 | 1,49 | 6,47 | 1,06● | 1,18 | 15,23 | 2,02 |
| EV/FAVOK | 4,13 | 11,62 | 172,24 | 3,07● | 7,71 | 115,62 | 12,80 |
| F/Satış | 0,50● | 2,44 | 65,95 | 1,79 | 2,06 | 68,57 | 3,00 |
| Metrik | ENJSA | AKSEN | MAGEN | AHGAZ | ENERY | BIGEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93 | 0,63 | 0,32 | 1,03● | 0,66 | 0,48 | 0,78 |
| Borç/Özk. | %87,9 | %81,8 | %51,4 | %9,6 | %4,6● | %101,9 | %161,2 |
| Net B./FAVOK | 1,49 | 3,91 | 12,38 | -2,09● | -0,51 | 6,62 | 5,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.