Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ENG | BIPC | OGS | SR | BKH | NJR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,76 | — | 17,48 | 13,38● | 18,92 | 16,72 | 17,12 |
| F/DD | 1,95 | -3,59● | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 2,16 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 9,05 | 5,24● | 10,39 | 13,84 | 12,15 | 12,26 | 10,82 |
| F/Satış | 4,51 | 1,44● | 2,06 | 1,83 | 2,39 | 2,58 | 2,06 |
| Metrik | ENG | BIPC | OGS | SR | BKH | NJR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,81 | 0,40 | 0,57 | 0,55 | 0,65 | 0,94● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %119,4 | %-920,7● | %95,9 | %232,8 | %118,0 | %142,1 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 2,93● | 3,72 | 4,29 | 8,72 | 5,57 | 4,77 | 4,23 |
| Metrik | ENG | NTGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,76 | 12,74● | 17,12 |
| F/DD | 1,95● | 3,15 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 9,05 | — | 10,82 |
| F/Satış | 4,51 | 1,29● | 2,06 |
| Metrik | ENG | NTGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,81 | 1,13● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %119,4 | — | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 2,93 | — | 4,23 |
| Metrik | ENG | NTGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %26,9● | %10,1 | %11,8 |
| ROE | %11,7 | %25,1● | %10,0 |
| ROA | %3,8 | %5,1● | %3,8 |
| FAVOK Marjı | %73,6● | %26,7 | %34,8 |
| Metrik | ENG | NTGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %8,0● | %-0,7 | %4,5 |
| Net Kâr Büy. | — | %1,4 | %18,9 |
| Tem. Verimi | %0,0 | %5,5● | %3,5 |
| Ödeme Or. | %0,1 | %70,1 | %56,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.