Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| EHTH | 48,61 | %13,7 | 0,30 | %80,7 |
| SLQT | 1,59 | %60,8 | 2,55 | %49,7 |
| Endüstri medyanı | 1,81 | %81,1 | 1,88 | %31,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| EHTH | %-12,4 | %-14,3 | %1,8 | %-196,8 |
| SLQT | %-0,6 | %-0,8 | %0,4 | %-10,8 |
| Endüstri medyanı | %17,2 | %14,5 | %1,2 | %127,8 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.