Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EGSER | MNDI | FEAM | CRDA | TSE | AVD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 22,50● | — | 70,16 | — | — | 22,47 |
| F/DD | 1,11 | 0,77 | 0,65 | 1,99 | -0,02● | 0,48 | 1,64 |
| EV/FAVOK | — | 6,34● | — | 13,94 | 7,72 | — | 12,22 |
| F/Satış | 0,46 | 0,48 | 6,71 | 2,56 | 0,01● | 0,17 | 1,55 |
| Metrik | EGSER | MNDI | FEAM | CRDA | TSE | AVD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,86 | 1,53 | 6,50● | 1,99 | 0,27 | 2,32 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %106,5 | %60,9 | %0,2 | %31,9 | %-231,7● | %149,3 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -8,64 | 2,63 | 1,15 | 1,50 | 7,64 | -33,97● | 0,64 |
| Metrik | EGSER | MEKAG | MARBL | CMBTN | YBTAS | AFYON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | 65,40 | 22,47 |
| F/DD | 1,11 | 1,85 | 1,24 | 13,93 | 2,93 | 0,68● | 1,64 |
| EV/FAVOK | — | 238,23 | 9,67 | 124,45 | 18,13 | 4,22● | 12,22 |
| F/Satış | 0,46● | 0,97 | 0,91 | 0,70 | 2,64 | 1,26 | 1,55 |
| Metrik | EGSER | MEKAG | MARBL | CMBTN | YBTAS | AFYON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,86 | 1,65 | 1,47 | 0,62 | 1,04 | 1,81● | 1,65 |
| Borç/Özk. | %106,5 | %0,4 | %42,6 | %177,6 | %0,1 | %0,1● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -8,64 | -37,38● | 2,28 | 12,08 | 0,00 | -0,87 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.