Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EGRX | TRILC | HIK | DEVA | TLRY | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 0,57● | — | 11,43 | — | — | 31,28 | 21,37 |
| F/DD | 0,03● | 0,61 | 1,78 | 0,51 | 0,33 | 1,98 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 1,14● | 3,51 | 8,74 | 6,74 | — | 19,15 | 12,26 |
| F/Satış | 0,03● | 0,23 | 1,37 | 0,70 | 0,60 | 3,94 | 2,09 |
| Metrik | EGRX | TRILC | HIK | DEVA | TLRY | HLN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,16 | 0,99 | 1,82 | 2,00 | 2,79● | 0,92 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %28,4 | %207,6 | %61,8 | %23,1 | %20,4● | %52,3 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 0,99 | 2,71 | 1,87 | 0,89 | -0,07● | 3,50 | 1,24 |
| Metrik | EGRX | BTAI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 0,57 | — | 21,37 |
| F/DD | 0,03 | -0,16● | 1,82 |
| EV/FAVOK | 1,14 | — | 12,26 |
| F/Satış | 0,03● | 24,78 | 2,09 |
| Metrik | EGRX | BTAI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,16● | 0,62 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %28,4 | %-95,0● | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 0,99 | -1,44● | 1,24 |
| Metrik | EGRX | BTAI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %6,0● | %-11.078,5 | %4,0 |
| ROE | %6,4 | — | %6,4 |
| ROA | %4,0● | %-207,6 | %3,4 |
| FAVOK Marjı | %22,1● | %-8.509,3 | %18,2 |
| Metrik | EGRX | BTAI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-5,4● | %-63,3 | %7,5 |
| Net Kâr Büy. | %-31,7 | — | %5,0 |
| Tem. Verimi | %2,8 | — | %2,0 |
| Ödeme Or. | %1,6 | — | %0,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 26 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.