Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EFSC | BFL | KLNMA | BOQ | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,04 | 3,26● | 10,50 | 41,80 | 25,70 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,19 | 0,74 | 2,87 | 0,70● | 1,54 | 1,01 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 8,62 | -1,43● | 7,40 | 67,43 | 54,52 | — | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | EFSC | BFL | KLNMA | BOQ | EQB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 33,68● | — | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %20,4 | %9,1 | %0,0● | %258,4 | %496,5 | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,52 | -3,30● | -0,00 | 49,89 | 40,36 | — | -0,58 |
| Metrik | EFSC | NIC | BLX | SYBT | BANR | NBTB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,04 | 18,87 | 10,60● | 15,77 | 11,25 | 14,15 | 12,88 |
| F/DD | 1,19 | 1,11● | 1,44 | 2,05 | 1,17 | 1,36 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 8,62 | 4,71● | 19,27 | 10,79 | 8,94 | 9,93 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | EFSC | NIC | BLX | SYBT | BANR | NBTB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,15 | 0,27 | 0,08 | 2,11● | 1,29 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %20,4 | %8,0● | %255,0 | %38,2 | %11,6 | %8,4 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,52 | -9,49● | 8,84 | -0,97 | 0,19 | 0,04 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.