Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ECHO | %282,5 | %27,1 | — | %-97,6 |
| Endüstri medyanı | %1,4 | %43,7 | %35,8 | %5,8 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ECHO | 0,30 | — | — | %13,6 |
| Endüstri medyanı | 1,05 | %159,6 | 2,84 | %26,2 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ECHO | %-0,5 | %-9,9 | %9,4 | %0,5 |
| Endüstri medyanı | %28,8 | %11,2 | %14,7 | %181,6 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.