Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EBO | SELEC | HSIC | CAH | COR | MCK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,38● | 119,63 | 25,40 | 36,26 | 22,73 | 20,26 | 24,06 |
| F/DD | 1,13 | 4,02 | 3,07 | -19,91 | 17,05 | -44,42● | 3,07 |
| EV/FAVOK | 9,80● | 23,05 | 13,61 | 20,28 | 13,63 | 14,41 | 14,41 |
| F/Satış | 0,25 | 0,74 | 0,75 | 0,23 | 0,18● | 0,24 | 0,25 |
| Metrik | EBO | SELEC | HSIC | CAH | COR | MCK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 1,37● | 1,36 | 0,91 | 0,95 | 0,85 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %81,9 | %17,7 | %114,8 | %-314,8 | %364,5 | %-396,6● | %17,7 |
| Net B./FAVOK | 3,85 | -1,28● | 3,60 | 1,65 | 2,03 | 0,66 | 2,03 |
| Metrik | EBO | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 14,38 | — | 24,06 |
| F/DD | 1,13● | 38,33 | 3,07 |
| EV/FAVOK | 9,80● | 774,74 | 14,41 |
| F/Satış | 0,25● | 6,63 | 0,25 |
| Metrik | EBO | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,24 | 1,59● | 1,24 |
| Borç/Özk. | %81,9 | %15,8● | %17,7 |
| Net B./FAVOK | 3,85 | 2,82● | 2,03 |
| Metrik | EBO | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,8● | %-0,3 | %0,8 |
| ROE | %8,4● | %-1,6 | %8,4 |
| ROA | %3,1● | %-0,9 | %3,1 |
| FAVOK Marjı | %4,3● | %0,9 | %1,7 |
| Metrik | EBO | SIG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,7 | %45,7● | %11,4 |
| Net Kâr Büy. | %-8,3 | — | %-1,4 |
| Tem. Verimi | %6,3● | %0,5 | %0,6 |
| Ödeme Or. | %57,2 | %-114,0 | %21,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.