Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DYOBY | CRDA | FEAM | CMT | FF | MNTK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 70,16 | — | 21,18● | — | 109,20 | 27,62 |
| F/DD | 0,51● | 1,99 | 0,65 | 1,29 | 1,45 | 0,92 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 10,65 | 13,94 | — | 8,56● | — | 9,66 | 12,43 |
| F/Satış | 0,43● | 2,56 | 6,71 | 0,75 | 1,87 | 1,34 | 1,70 |
| Metrik | DYOBY | CRDA | FEAM | CMT | FF | MNTK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,71 | 1,99 | 6,50● | 2,41 | 4,79 | 0,85 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %72,2 | %31,9 | %0,2● | %20,7 | — | %59,8 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 6,13 | 1,50 | 1,15 | 0,37● | — | 3,41 | 2,15 |
| Metrik | DYOBY | MERCN | TMPOL | BAHKM | DNISI | KOPOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 29,31● | — | — | 84,00 | — | 27,62 |
| F/DD | 0,51● | 1,75 | 7,05 | 4,83 | 1,80 | 1,72 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 10,65 | 9,66● | 57,51 | — | 29,63 | 17,94 | 12,43 |
| F/Satış | 0,43● | 1,51 | 4,82 | 6,71 | 4,78 | 1,58 | 1,70 |
| Metrik | DYOBY | MERCN | TMPOL | BAHKM | DNISI | KOPOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,71 | 1,27 | 1,24 | 6,56● | 3,33 | 1,56 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %72,2 | %62,2 | %79,0 | %1,1● | %7,0 | %58,1 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 6,13 | 2,07 | 4,86 | 4,64 | -1,12● | 4,41 | 2,15 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.