Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DXC | NXT | BINBN | MIATK | PATEK | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 98,36 | — | — | — | 38,98 | 19,96● | 15,30 |
| F/DD | 0,60● | 2,07 | 11,05 | 3,18 | 2,79 | 4,91 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 3,02● | 50,00 | — | 17,48 | — | 10,31 | 8,64 |
| F/Satış | 0,14● | 18,95 | 37,20 | 6,80 | 6,40 | 1,61 | 1,07 |
| Metrik | DXC | NXT | BINBN | MIATK | PATEK | IDR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,36 | 1,39 | 6,20● | 1,54 | 2,28 | 1,76 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %144,4 | %61,9 | %4,3 | %29,2 | %3,1● | %81,3 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 1,77 | 10,52 | 2,20 | 1,07 | 9,54 | -1,05● | 1,05 |
| Metrik | DXC | CLVT | CNXC | GLOB | INOD | VYX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 98,36 | — | — | 12,90● | 62,36 | 20,85 | 15,30 |
| F/DD | 0,60 | 0,35● | 0,54 | 0,66 | 19,10 | 1,07 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 3,02● | 6,20 | — | 4,91 | 41,09 | 9,81 | 8,64 |
| F/Satış | 0,14● | 0,68 | 0,14 | 0,58 | 8,65 | 0,45 | 1,07 |
| Metrik | DXC | CLVT | CNXC | GLOB | INOD | VYX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,36 | 0,84 | 1,18 | 1,82 | 2,48● | 1,06 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %144,4 | %90,5 | %169,7 | %21,8 | %3,2● | %116,2 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 1,77 | 4,42 | -9,97● | 0,77 | -1,99 | 4,62 | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.