Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DV | CCA | SPK | EVT | CNU | SEK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 34,32 | 8,58● | — | — | — | — | 27,73 |
| F/DD | 1,74 | 0,84● | — | 2,17 | 9,15 | 2,01 | 1,76 |
| EV/FAVOK | 12,10 | 5,23● | — | — | — | 13,33 | 15,85 |
| F/Satış | 2,46 | 0,95● | — | — | — | 3,98 | 0,84 |
| Metrik | DV | CCA | SPK | EVT | CNU | SEK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,77● | 0,47 | — | 0,31 | 0,92 | 0,70 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %8,8● | %141,6 | — | %223,3 | %1.202,8 | %60,1 | %50,4 |
| Net B./FAVOK | -0,53● | 3,27 | — | — | — | 2,80 | 1,46 |
| Metrik | DV | STGW | ZD | EVC | CCO | MGNI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 34,32 | 101,39 | 44,13 | — | — | 19,15● | 27,73 |
| F/DD | 1,74 | 2,67 | 1,16 | 17,66 | -0,35● | 3,31 | 1,76 |
| EV/FAVOK | 12,10 | 9,80 | 7,67● | 337,45 | 31,14 | 19,60 | 15,85 |
| F/Satış | 2,46 | 0,65● | 1,44 | 2,08 | 0,73 | 4,21 | 0,84 |
| Metrik | DV | STGW | ZD | EVC | CCO | MGNI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,77● | 0,83 | 1,66 | 1,40 | 1,25 | 1,02 | 1,25 |
| Borç/Özk. | %8,8 | %236,4 | %50,4 | %323,4 | %-187,4● | %46,8 | %50,4 |
| Net B./FAVOK | -0,53● | 4,43 | 1,13 | 36,46 | 26,13 | 1,46 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.