Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DUNYH | BRCC | HAIN | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,23 | — | — | 14,63 | 1,32● | — | 18,51 |
| F/DD | 3,37 | 2,98 | 0,22 | 1,21 | -15,34● | 0,81 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | — | — | 6,90● | — | 17,78 | 10,83 |
| F/Satış | 36,97 | 0,33 | 0,03● | 0,72 | 1,22 | 0,18 | 0,80 |
| Metrik | DUNYH | BRCC | HAIN | ABF | BYND | BGS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 64,51● | 1,36 | 0,52 | 1,51 | 2,85 | 2,99 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %0,0 | %131,0 | %276,4 | %32,6 | %-2.358,4● | %510,2 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 91,45 | -8,47● | -1,38 | 1,23 | -1,14 | 15,27 | 1,99 |
| Metrik | DUNYH | EKSUN | PNSUT | PETUN | DARDL | TATGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,23● | — | — | 15,37 | — | 14,46 | 18,51 |
| F/DD | 3,37 | 1,60 | 0,32● | 0,34 | 0,61 | 0,63 | 1,59 |
| EV/FAVOK | — | 17,72 | 18,25 | 5,76● | 8,66 | 7,25 | 10,83 |
| F/Satış | 36,97 | 0,34 | 0,24● | 0,32 | 0,33 | 0,54 | 0,80 |
| Metrik | DUNYH | EKSUN | PNSUT | PETUN | DARDL | TATGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 64,51● | 1,33 | 0,85 | 1,32 | 0,93 | 1,46 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %105,5 | %53,2 | %38,1 | %68,9 | %59,8 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 91,45 | 6,57 | 11,29 | 2,89● | 4,47 | 3,07 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.