Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DSTKF | SYF | SOFI | AFRM | PYPL | ALLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,39● | 42,40 | 76,11 | 8,30 | 10,82 | 15,93 |
| F/DD | 89,80 | 1,59 | 2,26 | 7,69 | 2,10 | 0,91● | 2,03 |
| EV/FAVOK | — | 4,33 | 22,34 | 31,39 | 5,63 | 2,15● | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | DSTKF | SYF | SOFI | AFRM | PYPL | ALLY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 1,33 | 0,17 | 717,01● | 1,26 | 0,20 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %99,7 | %17,7 | %235,6 | %47,0 | %138,4 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | — | -0,81 | -5,08● | 5,32 | 0,01 | -2,37 | 2,39 |
| Metrik | DSTKF | KTLEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 113,62 | 15,93 |
| F/DD | 89,80 | 24,14● | 2,03 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | DSTKF | KTLEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | — | — | 2,39 |
| Metrik | DSTKF | KTLEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | — | — | %10,0 |
| ROE | %10,6 | %32,2● | %13,4 |
| ROA | — | — | %2,9 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | DSTKF | KTLEV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | — | — | %19,9 |
| Tem. Verimi | — | — | %1,2 |
| Ödeme Or. | — | — | %16,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.