Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DSGR | RUS | REH | FTT | ADDT-B | DPLM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 234,03 | 17,16● | 36,78 | 18,91 | 43,40 | 51,24 | 32,86 |
| F/DD | 1,97● | 2,06 | 2,81 | 4,44 | 11,14 | 9,22 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 13,97 | 9,90● | 15,37 | 12,51 | 29,45 | 20,02 | 15,37 |
| F/Satış | 0,64● | 0,69 | 1,12 | 1,20 | 4,10 | 4,82 | 1,23 |
| Metrik | DSGR | RUS | REH | FTT | ADDT-B | DPLM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,63 | 2,86● | 2,34 | 1,61 | 1,49 | 2,06 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %131,1 | %29,5● | %91,6 | %88,1 | %85,5 | %47,7 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 5,36 | 0,95 | 3,61 | 1,90 | 1,69 | 0,85● | 1,39 |
| Metrik | DSGR | GIC | DNOW | DXPE | BXC | TITN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 234,03 | 17,12● | — | 29,38 | — | — | 32,86 |
| F/DD | 1,97 | 3,98 | 1,09 | 5,05 | 0,73● | 0,74 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 13,97 | 12,07 | — | 14,70 | 11,59● | 34,21 | 15,37 |
| F/Satış | 0,64 | 0,90 | 0,69 | 1,25 | 0,15● | 0,18 | 1,23 |
| Metrik | DSGR | GIC | DNOW | DXPE | BXC | TITN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,63 | 2,28 | 2,42 | 2,98 | 3,90● | 1,38 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %131,1 | %31,0● | %34,4 | %176,1 | %108,4 | %151,5 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 5,36 | 0,35 | -5,75● | 3,09 | 5,05 | 22,72 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.