Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DRH | CRT-UN | CRR-UN | NSR | BEI-UN | TRGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,36 | 12,35 | 27,81 | 111,39 | 56,38 | 12,19● | 25,71 |
| F/DD | 1,68 | 1,83 | 1,82 | 1,05 | 0,67● | 0,68 | 0,92 |
| EV/FAVOK | 12,83 | 10,99 | 18,50 | 28,61 | 30,48 | 7,43● | 11,27 |
| F/Satış | 2,16● | 6,04 | 6,59 | 10,43 | 5,02 | 6,30 | 2,05 |
| Metrik | DRH | CRT-UN | CRR-UN | NSR | BEI-UN | TRGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,62● | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 3,39 | 2,17 |
| Borç/Özk. | %82,6 | %157,4 | %137,1 | %66,0 | %73,7 | %8,2● | %99,0 |
| Net B./FAVOK | 4,14 | 5,07 | 7,96 | 10,81 | 15,59 | -0,45● | 4,41 |
| Metrik | DRH | PK | SHO | PEB | XHR | RLJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,36● | — | 82,78 | — | 28,07 | 335,46 | 25,71 |
| F/DD | 1,68 | 0,92 | 1,11 | 0,86 | 1,64 | 0,79● | 0,92 |
| EV/FAVOK | 12,83 | 16,97 | 13,19 | 15,23 | 10,91● | 11,27 | 11,27 |
| F/Satış | 2,16 | 1,12● | 2,14 | 1,39 | 1,73 | 1,25 | 2,05 |
| Metrik | DRH | PK | SHO | PEB | XHR | RLJ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,62 | 1,05 | 2,61 | 0,34 | 35,98● | 0,53 | 2,17 |
| Borç/Özk. | %82,6 | %131,0 | %49,9● | %99,0 | %120,2 | %107,7 | %99,0 |
| Net B./FAVOK | 4,14 | 9,82 | 3,81● | 7,85 | 4,41 | 5,98 | 4,41 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.