Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DPLM | EVI | TGSAS | TITN | BXC | GIC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,24 | 34,31 | 40,22 | — | — | 17,12● | 32,86 |
| F/DD | 9,22 | 1,50 | 7,22 | 0,74 | 0,73● | 3,98 | 4,64 |
| EV/FAVOK | 20,02 | 13,03 | 21,38 | 34,21 | 11,59● | 12,07 | 15,37 |
| F/Satış | 4,82 | 0,51 | 10,42 | 0,18 | 0,15● | 0,90 | 1,23 |
| Metrik | DPLM | EVI | TGSAS | TITN | BXC | GIC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,06 | 1,60 | 1,02 | 1,38 | 3,90● | 2,28 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %47,7 | %50,0 | %4,5● | %151,5 | %108,4 | %31,0 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 0,85 | 3,10 | -0,57● | 22,72 | 5,05 | 0,35 | 1,39 |
| Metrik | DPLM | ITRK | SMIN | IMI | WEIR | MRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,24 | 26,59 | 33,64 | 23,58 | 26,42 | 17,09● | 32,86 |
| F/DD | 9,22 | 8,43 | 5,14 | 6,59 | 3,42 | 2,24● | 4,64 |
| EV/FAVOK | 20,02 | 13,43 | 22,44 | 14,00 | 14,26 | 6,41● | 15,37 |
| F/Satış | 4,82 | 2,66 | 3,83 | 3,17 | 2,54 | 1,76● | 1,23 |
| Metrik | DPLM | ITRK | SMIN | IMI | WEIR | MRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,06 | 1,08 | 3,04● | 1,50 | 2,05 | 0,98 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %47,7● | %152,2 | %73,2 | %58,0 | %93,6 | %67,3 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 0,85● | 1,69 | 2,07 | 0,94 | 2,33 | 1,38 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.