Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DOW | TPC | EXPO | SCYR | KBR | PRIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,83 | 52,80 | 28,06 | 40,43 | 11,53● | 19,48 | 29,87 |
| F/DD | 2,68● | 3,40 | 9,03 | 3,91 | 2,92 | 2,87 | 3,27 |
| EV/FAVOK | 10,03 | 12,47 | 18,64 | 8,05● | 8,30 | 11,94 | 12,49 |
| F/Satış | 0,52● | 0,73 | 5,07 | 0,83 | 0,60 | 0,65 | 1,59 |
| Metrik | DOW | TPC | EXPO | SCYR | KBR | PRIM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,89 | 1,28 | 2,40● | 1,18 | 1,16 | 1,28 | 1,31 |
| Borç/Özk. | %80,9 | %38,4 | %24,0● | %904,3 | %177,5 | %55,1 | %66,0 |
| Net B./FAVOK | 1,48 | -2,19● | -0,23 | 5,12 | 2,91 | 1,25 | 1,39 |
| Metrik | DOW | MND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 32,83 | 27,21● | 29,87 |
| F/DD | 2,68● | 5,26 | 3,27 |
| EV/FAVOK | 10,03● | 16,51 | 12,49 |
| F/Satış | 0,52● | 1,12 | 1,59 |
| Metrik | DOW | MND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,89 | 1,48● | 1,31 |
| Borç/Özk. | %80,9 | %19,3● | %66,0 |
| Net B./FAVOK | 1,48 | -1,34● | 1,39 |
| Metrik | DOW | MND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,6 | %4,1● | %4,0 |
| ROE | %8,0 | %20,5● | %14,6 |
| ROA | %2,6 | %10,6● | %4,3 |
| FAVOK Marjı | %6,1 | %6,3● | %12,1 |
| Metrik | DOW | MND | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-5,0 | %26,7● | %13,4 |
| Net Kâr Büy. | %142,5● | %42,1 | %27,9 |
| Tem. Verimi | %3,5● | %3,1 | %0,4 |
| Ödeme Or. | %110,7 | %63,8 | %7,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.